Acer presenta sus nuevos monitores Predator y Nitro con 5K, 500 Hz, 3D y tecnología DFR
Acer presenta sus nuevos monitores Predator y Nitro: más velocidad, más resolución y nuevas experiencias 3D
Acer ha renovado su catálogo de monitores gaming con una nueva gama Predator y Nitro que apuesta por llevar la experiencia de juego a otro nivel. La compañía combina tecnologías como 3D, paneles QD-OLED, resoluciones 5K, frecuencias de refresco extremas y sistemas anti-tearing para cubrir desde el jugador competitivo hasta el usuario más casual.
Predator XB273K 3D: el salto al juego en tres dimensiones
El nuevo Predator XB273K 3D de 27 pulgadas es una de las propuestas más llamativas de Acer. Se trata de un monitor diseñado para ofrecer experiencias 3D sin necesidad de contenido nativo, gracias a su sistema de seguimiento ocular y a la integración de una IA local capaz de transformar contenido 2D en experiencias tridimensionales.
Este modelo combina esa tecnología con una resolución 4K UHD y una tasa de refresco de 180 Hz, junto con compatibilidad con NVIDIA G-SYNC y AMD FreeSync Premium, lo que garantiza una experiencia fluida sin cortes de imagen.
Además, incluye la aplicación SpatialLabs 3D Hub, que permite ajustar modos 3D, sincronizar dispositivos y acceder a juegos compatibles con esta tecnología. Todo ello pensado para dar una mayor profundidad a entornos, personajes y escenas.
| Nombre del producto | Predator XB273K 3D |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución máxima y tasa de refresco | HDMI: 3840x2160@180 Hz DP: 3840x2160@180 Hz |
| Tecnología tearing | AMD FreeSync™ Premium, compatible con NVIDIA® G-SYNC® |
| Tipo de superficie | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms / 0,5 ms (GTG, Min.) |
| Relación de contraste | 100.000.000:1 (ACM) |
| Brillo | 400 nits |
| Ángulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Gama de colores | 95% DCI-P3 |
| Colores | 1.07 B |
| Bits | 8 bits + FRC (10 bits con tramado) |
| Señal de entrada | 2 HDMI (2.1) + 1 DP (1.4) + SPK + Salida de audio + USB 3.2 x 2 + USB-B (1 subida, 2 bajada) |
| Montaje mural VESA | 100x100 mm |
| Altavoz | 5 W x 2 |
| Fuente de alimentación (100 - 240 V) | Interno (C13/C14) |
| Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote | -5°~25° / ±20° / 150 mm / 90° |
Predator X34 F1: rendimiento competitivo con panel QD-OLED
El Predator X34 F1 de 34 pulgadas está orientado a jugadores competitivos que buscan velocidad sin renunciar a la calidad visual. Su panel QD-OLED WQHD (3440×1440) ofrece un contraste profundo y colores más cinematográficos.
Destaca especialmente su tasa de refresco de 360 Hz y un tiempo de respuesta de 0,03 ms (GTG), cifras pensadas para el entorno esports. A esto se suma una cobertura del 99% DCI-P3, precisión de color Delta E<2 y certificación VESA DisplayHDR True Black 500.
Su diseño curvo de 1800R y formato ultrapanorámico 21:9 busca una mayor inmersión, mientras que las tecnologías de protección ocular como BlueLightShield Pro, Flickerless o Low-dimming están pensadas para sesiones prolongadas de juego.
| Nombre del producto | Predator X34 F1 |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 34" |
| Tipo de panel | QD-OLED Penta Tandem™ |
| Resolución máxima y tasa de refresco | HDMI: 3440x1440@360 Hz DP: 3440x1440@360 Hz |
| Tecnología tearing | AMD FreeSync™ Premium Pro, compatible con NVIDIA® G-SYNC® |
| Tipo de superficie | Brillante |
| Tiempo de respuesta | 0,03 ms (GTG) |
| Relación de contraste | 1.500.000:1 (nativo) |
| Brillo | Tipo 300 nits, pico 1300 nits @ HDR 3% |
| Ángulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Gama de colores | 99% DCI-P3 |
| Colores | 1.07 B |
| Bits | 10 bits |
| Señal de entrada | 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (65 W) + SPK + salida de audio + USB 3.2 x 2 + USB-B (2 de subida y 2 de bajada) |
| Montaje mural VESA | 100x100 mm |
| Altavoz | 5 W x 2 |
| Fuente de alimentación (100 - 240 V) | Externa (C13/C14) |
| Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote | -5°~ 20° / ±20° / 120 mm / N/A |
Acer Nitro XV345CKR P: 5K y flexibilidad para jugadores casuales
Dentro de la gama Nitro, el XV345CKR P de 34 pulgadas apuesta por una combinación de resolución extrema y versatilidad. Su panel ofrece resolución 5K WUHD (5120×2160) con retroiluminación Mini LED de 1344 zonas, lo que mejora el contraste y el brillo general de la imagen.
Incluye una tasa de refresco de 180 Hz, con tecnología DFR que permite alcanzar hasta 360 Hz, adaptándose según el uso, ya sea juego o productividad. También cuenta con certificación VESA DisplayHDR 1000 y cobertura del 95% DCI-P3.
La compatibilidad con AMD FreeSync Premium Pro y NVIDIA G-SYNC asegura una experiencia sin tearing en cualquier escenario.
| Nombre del producto | Acer Nitro XV345CKR P |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 34" |
| Tipo de panel | VA |
| Resolución máxima y tasa de refresco | HDMI: 5120 x2160@180 Hz DP: 5120x2160@180 Hz Tipo-C: 5120x2160@180 Hz DFR: 2560x1080@360 Hz |
| Tecnología de Lágrimas | AMD FreeSync™ Premium Pro, compatible con NVIDIA® G-SYNC® |
| Tipo de superficie | Mate |
| Tiempo de respuesta | 5 ms (GTG) |
| Relación de contraste | 4.000:1 (nativo) |
| Brillo | Nativo: 450 nits; HDR1000 modo: pico de 1000 nits |
| Ángulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Gama de colores | 95% DCI-P3 |
| Colores | 1.07 B |
| Bits | 10 bits |
| Señal de entrada | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (1.4) + 1 Type-C (65 W) + SPK + Salida de audio |
| Montaje mural VESA | 100x100 mm |
| Altavoz | 5 W x 2 |
| Fuente de alimentación (100 - 240 V) | Externa (C5/C6) |
| Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote | -5° a 25° / ±178゚/ 120mm / N/A |
Acer Nitro XV320QX: resolución 5K y doble modo de rendimiento
El Acer Nitro XV320QX de 31,5 pulgadas combina resolución 5K (5120×2880) con una tasa de refresco de 165 Hz, pensado tanto para gaming como para creación de contenido.
Gracias a la tecnología DFR, el usuario puede cambiar a un modo QHD de 330 Hz, ofreciendo más velocidad en juegos competitivos sin perder calidad en tareas más exigentes.
El panel IPS incluye compatibilidad con AMD FreeSync Premium, tiempo de respuesta de hasta 0,5 ms (GTG) y una cobertura del 95% DCI-P3 con certificación Acer HDR400. Además, incorpora herramientas como Acer Smart Dial y mando a distancia infrarrojo para facilitar los ajustes.
| Nombre del producto | Acer Nitro XV320QX |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 31.5” |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución máxima y tasa de refresco | HDMI: 5120x2880@165 Hz DP: 5120x2880@165 Hz DFR: 2560x1440@330 Hz |
| Tecnología de Lágrimas | AMD FreeSync™ Premium |
| Tipo de superficie | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms / 0,5 ms (GTG, Min.) |
| Relación de contraste | 100.000.000:1 máximo (ACM) |
| Brillo | 350 nits (CD/M2) |
| Ángulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Gama de colores | 95% DCI-P3 |
| Colores | 1.07 B |
| Bits | 8 bits + FRC |
| Señal de entrada | 2 HDMI (2.1) + 1 DisplayPort (2.1) + SPK + Salida de audio |
| Montaje mural VESA | 100x100 mm |
| Altavoz | 2 W x 2 |
| Fuente de alimentación (100 - 240 V) | Interno (C13/C14) |
| Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote | -5° – 25° / ±20° / 150 mm / ±90° |
Acer Nitro XV273U F5: velocidad extrema para más jugadores
El modelo Acer Nitro XV273U F5 de 27 pulgadas está diseñado para hacer accesibles las altas tasas de refresco. Ofrece resolución QHD y una frecuencia de 500 Hz, con opción de overclock hasta 540 Hz.
Además, su tecnología DFR permite alcanzar hasta 1000 Hz en HD, llevando la fluidez a niveles extremos. Incluye soporte para AMD FreeSync Premium y compatibilidad con NVIDIA G-SYNC, garantizando estabilidad en la imagen.
Su panel IPS incorpora también DisplayHDR 600, cobertura del 95% DCI-P3 y precisión de color Delta E<2, junto a mejoras visuales como VRB Pro y barras de luz dobles.
| Nombre del producto | Acer Nitro XV273U F5 |
|---|---|
| Tamaño de pantalla | 27" |
| Tipo de panel | IPS |
| Resolución máxima y tasa de refresco | HDMI: 2560x1440@500 Hz (overclock a 540 Hz) DP: 2560x1440@500 Hz (overclock a 540 Hz) DFR: 1280x720@1000 Hz |
| Tecnología de Lágrimas | AMD FreeSync™ Premium, compatible con NVIDIA® G-SYNC® |
| Tipo de superficie | Mate |
| Tiempo de respuesta | 1 ms / 0,5 ms (GTG, Min.) / 1 ms (VRB Pro) |
| Relación de contraste | 1000:1 (nativo) |
| Brillo | 400 nits nativos Modo HDR600: pico de 600 nits |
| Ángulo de visión | 178° (H), 178° (V) |
| Gama de colores | 95% DCI-P3 |
| Colores | 1.07 B |
| Bits | 8 bits + FRC (10 bits con tramado) |
| Señal de entrada | 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4); 2 HDMI (2.1) + 2 DisplayPort (1.4) + SPK + Salida de audio |
| Montaje mural VESA | 100x100 mm |
| Altavoz | 3 W x 2 |
| Fuente de alimentación (100 - 240 V) | Externa (C5/C6) |
| Inclinación/Giro/Ajuste de altura/Pivote | -5° a 25° / ±20° / 150 mm / ±90° |
Precios y disponibilidad
Acer ya ha confirmado la llegada de sus nuevos monitores al mercado europeo:
- Predator XB273K 3D: España en Q4 de 2026 desde 1499 €
- Predator X34 F1: España en Q3 de 2026 desde 1299 €
- Acer Nitro XV320QX: España en Q4 de 2026 desde 999 €
- Acer Nitro XV273U F5: España en Q4 de 2026 desde 599 €
- Acer Nitro XV345CKR P: España en Q1 de 2027 desde 799 €
Con esta nueva generación, Acer refuerza su apuesta por cubrir todos los perfiles de jugador, desde el competitivo extremo hasta el usuario que busca resolución y versatilidad en su día a día. Una gama amplia que pone el foco en la velocidad, la inmersión y la evolución de la experiencia visual en gaming.
Post a Comment